Deze statistieken komen van de actieve en aangemelde leiders en teamleiders op de test1-omgeving van SOL. Doordat dit testdata is moeten de komende statistieken met een korreltje zout worden genomen.
Aantallen
Aantal leiding | 18328 |
Aantal leidingfuncties | 20793 |
Aantal teamleiders | 5162 |
Speltakken met leiding | 5139 |
Mannelijke leiding | 10744 (59%) |
Vrouwelijke leiding | 7584 (41%) |
Gemiddeld aantal leiding per speltak | 3.7879 |
Leidingfuncties per geboortejaar
1964 | 120 | |
1965 | 137 | |
1966 | 140 | |
1967 | 142 | |
1968 | 151 | |
1969 | 168 | |
1970 | 201 | |
1971 | 195 | |
1972 | 193 | |
1973 | 183 | |
1974 | 196 | |
1975 | 202 | |
1976 | 237 | |
1977 | 249 | |
1978 | 342 | |
1979 | 326 | |
1980 | 411 | |
1981 | 480 | |
1982 | 526 | |
1983 | 608 | |
1984 | 733 | |
1985 | 836 | |
1986 | 925 | |
1987 | 1089 | |
1988 | 1135 | |
1989 | 1166 | |
1990 | 1329 | |
1991 | 1342 | |
1992 | 1354 | |
1993 | 1152 | |
1994 | 714 | |
1995 | 342 | |
1996 | 165 | |
Leeftijd bij start functie
14 | 141 | |
15 | 480 | |
16 | 1034 | |
17 | 1839 | |
18 | 2316 | |
19 | 1821 | |
20 | 1443 | |
21 | 1326 | |
22 | 1116 | |
23 | 1035 | |
24 | 877 | |
25 | 758 | |
26 | 641 | |
27 | 576 | |
28 | 463 | |
29 | 394 | |
30 | 366 | |
31 | 243 | |
32 | 251 | |
33 | 220 | |
34 | 199 | |
35 | 154 | |
36 | 155 | |
37 | 167 | |
38 | 180 | |
39 | 197 | |
40 | 186 | |
41 | 162 | |
42 | 147 | |
43 | 132 | |
44 | 121 | |
45 | 110 | |
46 | 108 | |
Aantal functies per startjaar
1999 | 111 | |
2000 | 194 | |
2001 | 176 | |
2002 | 258 | |
2003 | 354 | |
2004 | 491 | |
2005 | 659 | |
2006 | 894 | |
2007 | 1294 | |
2008 | 1936 | |
2009 | 2676 | |
2010 | 3812 | |
2011 | 5152 | |
2012 | 2275 | |
Gemiddeld geboortejaar
alles | 1984.2 | |
bevers | 1984.2969 | |
welpen | 1985.4487 | |
scouts | 1984.2601 | |
explorers | 1981.0589 | |
Aantal leiding per speltak
bevers | 3.6712 | |
welpen | 4.6513 | |
scouts | 4.5844 | |
explorers | 2.7754 | |
Aantal leiding geboren in 1994 of later
bevers | 371 | |
welpen | 763 | |
scouts | 225 | |